Schweizer Qualitäts Webhosting:
| Domaingebühren für untenstehende Endungen | ||
| .com .org .net .biz .info .de .us .biz | 35.00 CHF (jährlich) | |
| .at .eu .mobi | 50.00 CHF (jährlich) | |
| .bz | 75.00 CHF (jährlich) | |
| .ag | 340.00 CHF (jährlich) | |
| Resellerangebot: Wenn Sie uns Hostingkunden vermitteln, haben wir für Sie ein tolles Angebot: Bei 1-4 vermittelten Hostingpaketen erhalten Sie jährlich 10% Bei 5 und mehr vermittelten Hostingpaketen erhalten Sie jährlich 20% (Tragen Sie bei der Bestellung Ihre Kundennummer ein) |
||
(Alle Preise exkl. MwSt.) |
||
|
|
STAND. | PROF. | PREM. |
| Webspace | 0.5 GB | 2 GB | 5 GB |
| Domain Alias | unlim. | unlim. | unlim. |
| Email pop3/imap | unlim. | unlim. | unlim. |
| CGI, Perl, PHP, SSI | |||
| eigenes CGI-Verzeichnis | |||
| Forwarder | unlim. | unlim. | unlim. |
| Auto Responder | unlim. | unlim. | unlim. |
| Verz. mit PW schützen |
unlim. | unlim. | unlim. |
| PhpMyAdmin Zugriff | nein | ||
| Webmail | |||
| Zugriff per FTP | |||
| C-Panel | |||
| FTP-Accounts | unlim. | unlim. | unlim. |
| Sub- Domains | unlim. | unlim. | unlim. |
| Mysql Datenbanken | 0 | 5 | unlim. |
| Backup 2x täglich | |||
| Server Monitoring | |||
| Server Standort Schweiz | |||
| Top Spam- und Virenfilter mit Cloudmark |
|||
| Statistiken awstats | |||
| Datei Manager | |||
| CO2 neutral gehostet | |||
| einmalige Einrichtungs- gebühr | nein | nein | nein |
| Joomla fähig | nein | ||
| Joomla vorinstalliert mit JCE Editor |
nein | ||
| Preis pro Monat zzgl. 8% MwSt. | 12.50 | 20 | 25 |
|
|
> |
> |
> |
| Domaingebühren für untenstehende Endungen | ||
| .com .org .net .biz .info .de .us .biz | 35.00 CHF (jährlich) | |
| .at .eu .mobi | 50.00 CHF (jährlich) | |
| .bz | 75.00 CHF (jährlich) | |
| .ag | 340.00 CHF (jährlich) | |
| Resellerangebot: Wenn Sie uns Hostingkunden vermitteln, haben wir für Sie ein tolles Angebot: Bei 1-4 vermittelten Hostingpaketen erhalten Sie jährlich 10% Bei 5 und mehr vermittelten Hostingpaketen erhalten Sie jährlich 20% (Tragen Sie bei der Bestellung Ihre Kundennummer ein) |
||
| (Alle Preise exkl. MwSt.) | ||

Patrick Salathe, Salathe Immobilien Treuhand AG